domingo, 13 de setembro de 2015

210 combinações de 6 dezenas de 16 a 25


Sabemos que se dividirmos a Lotofácil em dezenas de 01 a 15 / 16 a 25 teremos uma média de 8 a 10 acertos de 01 a 15 e 5 a 7 de 16 a 25 , sendo assim fechei todas as possibilidades de 16 a 25 em combinações de 6 dezenas , o que em teoria garante 14 acertos se o cruzamento com as Combinações de 01 a 15 tiverem sucesso .A baixo temos um total de 210 combinações de 6 dezenas de 16 a 25


16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 22
16 17 18 19 20 23
16 17 18 19 20 24
16 17 18 19 20 25
16 17 18 19 21 22
16 17 18 19 21 23
16 17 18 19 21 24
16 17 18 19 21 25
16 17 18 19 22 23
16 17 18 19 22 24
16 17 18 19 22 25
16 17 18 19 23 24
16 17 18 19 23 25
16 17 18 19 24 25
16 17 18 20 21 22
16 17 18 20 21 23
16 17 18 20 21 24
16 17 18 20 21 25
16 17 18 20 22 23
16 17 18 20 22 24
16 17 18 20 22 25
16 17 18 20 23 24
16 17 18 20 23 25
16 17 18 20 24 25
16 17 18 21 22 23
16 17 18 21 22 24
16 17 18 21 22 25
16 17 18 21 23 24
16 17 18 21 23 25
16 17 18 21 24 25
16 17 18 22 23 24
16 17 18 22 23 25
16 17 18 22 24 25
16 17 18 23 24 25
16 17 19 20 21 22
16 17 19 20 21 23
16 17 19 20 21 24
16 17 19 20 21 25
16 17 19 20 22 23
16 17 19 20 22 24
16 17 19 20 22 25
16 17 19 20 23 24
16 17 19 20 23 25
16 17 19 20 24 25
16 17 19 21 22 23
16 17 19 21 22 24
16 17 19 21 22 25
16 17 19 21 23 24
16 17 19 21 23 25
16 17 19 21 24 25
16 17 19 22 23 24
16 17 19 22 23 25
16 17 19 22 24 25
16 17 19 23 24 25
16 17 20 21 22 23
16 17 20 21 22 24
16 17 20 21 22 25
16 17 20 21 23 24
16 17 20 21 23 25
16 17 20 21 24 25
16 17 20 22 23 24
16 17 20 22 23 25
16 17 20 22 24 25
16 17 20 23 24 25
16 17 21 22 23 24
16 17 21 22 23 25
16 17 21 22 24 25
16 17 21 23 24 25
16 17 22 23 24 25
16 18 19 20 21 22
16 18 19 20 21 23
16 18 19 20 21 24
16 18 19 20 21 25
16 18 19 20 22 23
16 18 19 20 22 24
16 18 19 20 22 25
16 18 19 20 23 24
16 18 19 20 23 25
16 18 19 20 24 25
16 18 19 21 22 23
16 18 19 21 22 24
16 18 19 21 22 25
16 18 19 21 23 24
16 18 19 21 23 25
16 18 19 21 24 25
16 18 19 22 23 24
16 18 19 22 23 25
16 18 19 22 24 25
16 18 19 23 24 25
16 18 20 21 22 23
16 18 20 21 22 24
16 18 20 21 22 25
16 18 20 21 23 24
16 18 20 21 23 25
16 18 20 21 24 25
16 18 20 22 23 24
16 18 20 22 23 25
16 18 20 22 24 25
16 18 20 23 24 25
16 18 21 22 23 24
16 18 21 22 23 25
16 18 21 22 24 25
16 18 21 23 24 25
16 18 22 23 24 25
16 19 20 21 22 23
16 19 20 21 22 24
16 19 20 21 22 25
16 19 20 21 23 24
16 19 20 21 23 25
16 19 20 21 24 25
16 19 20 22 23 24
16 19 20 22 23 25
16 19 20 22 24 25
16 19 20 23 24 25
16 19 21 22 23 24
16 19 21 22 23 25
16 19 21 22 24 25
16 19 21 23 24 25
16 19 22 23 24 25
16 20 21 22 23 24
16 20 21 22 23 25
16 20 21 22 24 25
16 20 21 23 24 25
16 20 22 23 24 25
16 21 22 23 24 25
17 18 19 20 21 22
17 18 19 20 21 23
17 18 19 20 21 24
17 18 19 20 21 25
17 18 19 20 22 23
17 18 19 20 22 24
17 18 19 20 22 25
17 18 19 20 23 24
17 18 19 20 23 25
17 18 19 20 24 25
17 18 19 21 22 23
17 18 19 21 22 24
17 18 19 21 22 25
17 18 19 21 23 24
17 18 19 21 23 25
17 18 19 21 24 25
17 18 19 22 23 24
17 18 19 22 23 25
17 18 19 22 24 25
17 18 19 23 24 25
17 18 20 21 22 23
17 18 20 21 22 24
17 18 20 21 22 25
17 18 20 21 23 24
17 18 20 21 23 25
17 18 20 21 24 25
17 18 20 22 23 24
17 18 20 22 23 25
17 18 20 22 24 25
17 18 20 23 24 25
17 18 21 22 23 24
17 18 21 22 23 25
17 18 21 22 24 25
17 18 21 23 24 25
17 18 22 23 24 25
17 19 20 21 22 23
17 19 20 21 22 24
17 19 20 21 22 25
17 19 20 21 23 24
17 19 20 21 23 25
17 19 20 21 24 25
17 19 20 22 23 24
17 19 20 22 23 25
17 19 20 22 24 25
17 19 20 23 24 25
17 19 21 22 23 24
17 19 21 22 23 25
17 19 21 22 24 25
17 19 21 23 24 25
17 19 22 23 24 25
17 20 21 22 23 24
17 20 21 22 23 25
17 20 21 22 24 25
17 20 21 23 24 25
17 20 22 23 24 25
17 21 22 23 24 25
18 19 20 21 22 23
18 19 20 21 22 24
18 19 20 21 22 25
18 19 20 21 23 24
18 19 20 21 23 25
18 19 20 21 24 25
18 19 20 22 23 24
18 19 20 22 23 25
18 19 20 22 24 25
18 19 20 23 24 25
18 19 21 22 23 24
18 19 21 22 23 25
18 19 21 22 24 25
18 19 21 23 24 25
18 19 22 23 24 25
18 20 21 22 23 24
18 20 21 22 23 25
18 20 21 22 24 25
18 20 21 23 24 25
18 20 22 23 24 25
18 21 22 23 24 25
19 20 21 22 23 24
19 20 21 22 23 25
19 20 21 22 24 25
19 20 21 23 24 25
19 20 22 23 24 25
19 21 22 23 24 25
20 21 22 23 24 25








4 comentários:

  1. Nossa Allsan, só quando vejo essa multidão de possibilidade de jogos é que me dou conta do quão complexo é ganhar na loteria..... Meu Pai!!! Mas que "jamais percamos a fé" hahaha Vamos que Vamos, Boa Sorte a Todos....

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Viu só tem q escolher certo , e esse é apenas um padrão , poderiam ser repetentes e ausentes , ai as combinações mudariam a cada sorteio !!!!

      Excluir
  2. É verdade.... Mas a nosso favor temos o "certo padrão das repetentes", bem como a persistência.... Sempre... Acabei de fazer meus 08 Reais de apostas!!! Não me deixo levar pela probabilidade, sei que só é digno de vencer quem aposta!!!!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Jogando com inteligência precissamos de bem menos sorte!!!!
      Vamo que vamo , mais tarde registro minha aposta única triplicada!!!!

      Excluir